Tipo | Valor |
---|---|
Ancho de trabajo | 1100 mm 1500 mm 1900 mm 2100 mm |
Cuchilla sin fin | 85 mm x 1 mm |
Velocidad de la cuchilla sin fin | 1,7 m/s 2 - 16 m/s (opción) |
Velocidad de pelar | 1,5 - 15 m/min |
Espesor de capa | 0,8 - 6 mm <0,8 mm (opción) > 6 mm (opción) |
Dispositivo de afilar | semiautomático |
Diámetro del cilindro | 1000 mm 1500 mm (opción) 2000 mm (opción) |
Peso del cilindro | max. 1000 kg |
Las máquinas mostradas se presentan en parte con dispositivos de protección incompletos. Resultados de corte acordados y sus tolerancias se basen en la experiencia y dependen de las condiciones de funcionamiento y características del material.
menos necesidades de personal (un solo operario)
avance automático de la cuchilla para resultados de corte precisas